DIRECTORIO TELEFÓNICO
ÁREA | RESPONSABLE | TELÉFONO | ANEXO | CELULAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
JEFE | SEC. | UNS | RPM | |||
RECTORADO | Dr. Sixto Díaz Tello | 311556 | 1052 | 1053 | 954067530 | #954067530 |
Recepción rectorado | 1063 | |||||
Secretaría General | Ms. Mario Merchán Gordillo | 310787 | 1047 | 1048 | 943914280 | #398124 |
- UNAYA-Secretaría General | Gladys Mejía Cárdenas | 951449681 | #951449681 | |||
- Of. Grados y Títulos | Ing. Giner Mendocilla Cárdenas | 1120 | ||||
- Archivo Central | Carmen Seclén Franco | 1094 | ||||
- Mesa de partes | Maribel Castañeda Gamboa | 1068 | ||||
Dirección de Imagen Institucional | Lic. Esmila Calderón Reyes | 1049 | 943405764 | #689947 | ||
Of. Central Audit. Interna | CPC Augusto Palhua Ávila | 318186 | 1056 | 943405760 | #689949 | |
Of. Central Asesoría Legal | Abog. Nils Infantes Arbildo | 1057 | 956063819 | #956063819 | ||
Dirección de Planificación | Arq. Mario Sarmiento Ignacio | 1067 | 943914335 | #398125 | ||
- Of. Presupuesto | Ing. Wilder Valverde Alva | 1066 | 943209004 | *431316 | ||
- Of. Infraestructura Física | Arq. Mario Sarmiento Ignacio | 1067 | 943405760 | #689949 | ||
- Of. Planeamiento y Rac. | Econ. Luis Ruiz García | 1092 | 996457720 | #996457720 | ||
Dirección de Calidad y Acreditación | Dra. Deysi Vargas Gutierrez | 1096 | 943954345 | #754063 | ||
VICERRECTORADO ACADÉMICO | Dra. Lía Adela Salazar Soto | 312639 | 1006 | 1007 | 948550170 | #0001330 |
Facultad de Ciencias | Dr. Herón Morales Marchena | 1026 | 1027 | 943403334 | #398129 | |
- Sec. Facultad Ciencias | Ms. Luis Pajuelo Gonzáles | 1028 | ||||
- E.P. Biología en Acuicultura | Dr. Luis Campoverde Vigo | 1031 | ||||
- E.P. Enfermería | Dra. Dana Melva Navarro Arroyo | 1038 | ||||
- E.P. Biotecnología | Dr. Carlos Azañero Díaz | 1029 | ||||
- E.P. Medicina Humana | Med. Luis Sánchez Reyna | 1127 | ||||
- Dpto. Matemática | Dr. Fidel Vera Obeso | 1029 | ||||
- Dpto. Enfermería | Md. Yolanda Rodríguez Barreto | 1030 | ||||
- Dpto. Biolog. Microb. y Biot. | Dr. Guillermo Saldaña Rojas | 1032 | ||||
Fac. de Educación y Hum | Ms. José Gariza Cuzquipoma | 1041 | 1078 | 943601956 | #398133 | |
- Sala de Docentes | PRONAFCAP | 1109 | ||||
- Sec. Facultad Educación | Dra. Maribel Alegre Jara | 1078 | ||||
- E.P. Educación Inicial | Ms. María Huerta Flores | 1043 | ||||
- E.P. Educación Primaria | Dr. Juan Benito Zavaleta Cabrera | 1020 | ||||
- E.P. Educación Secundaria | Ms. Wilfredo Contreras Aranda | 1043 | ||||
- E.P. Comunicación Social | Lic. James Solis Godoy | 1021 | ||||
- E.P. Derecho y CP | Mg. Javier Rodas Huertas | 1097 | 953656204 | #953656204 | ||
- Lab. de Comunic. Social | Lic. Julio Escalante Tarazona | 1059 | ||||
- Dpto. Hum. y CCSS | Ms. Pedro Moncada Becerra | 1055 | ||||
- Dpto. Educación y Cultura | Dra. Betty Risco Rodríguez | 1044 | ||||
Facultad de Ingeniería | Dr. Serapio Quillos Ruíz | 1037 | 1087 | 943914269 | #398135 | |
- Sec. Facultad Ingeniería | Ing. Julio Escate Ravello | 1039 | ||||
- E.P. Sistemas e Inf. | Dr. Juan Pablo Sánchez Chávez | 1019 | ||||
- E.P. Ingeniería Civil | Mg. Abner León Bobadilla | 1077 | ||||
- Lab. de Mec. de Suelos | Ing. Felipe Villavicencio González | 1074 | ||||
- E.P. Ing. Agroindustrial | Mg. Saúl Eusebio Lara | 1089 | ||||
- Lab. de Investigación | Dr. Gilbert Rodríguez Paúcar | 1088 | ||||
- Lab. de Quím. Org. | M.Sc. Augusto Castillo Calderón | 1072 | ||||
- Lab. Cont. de Calidad | 1095 | |||||
- Lab. de Quím. Inorgánica | M.Sc. Saúl Eusebio Lara | 1073 | ||||
- E.P. Ingeniería en Energía | Ing. Robert Guevara Chinchayán | 1034 | 1035 | |||
- E.P. Ingeniería Agrónoma | Ing. Juan Capa Robles | 1073 | ||||
- E.P. Ingeniería Mecánica | Ing. Nelver Escalante Espinoza | 1035 | ||||
- Dpto. Civil y Sistemas | Mg. Hugo Caselli Gismondi | 1077 | ||||
- Dpto. Energía y Física | Mg. Gilmer Luján Guevara | 1035 | ||||
- Dpto. Agroindustria | M.Sc. Pedro Gamarra Leiva | 1040 | ||||
ESC. POSTGRADO | Dr. Hermes Lozano Luján | 1085 | 1090 | 943916397 | #398122 | |
Sala Coord. Esc. Postgrado | Sala de coordinadores | 1096 | ||||
Dirección de Bienestar Universitario. | Mg. José Castillo Ventura | 1082 | 1008 | 943926072 | *380201 | |
- Unidad Médica | 1009 | |||||
- Unid. Editorial Universitaria | Sr. Raúl Vilchez Méndez | 1024 | 943405767 | #689952 | ||
Dirección de Admisión | Ms. Joel Herradda Villanueva | 1099 | 1005 | 976420500 | #398136 | |
- Sala de Coordinadores | Sala de coordinadores | 1099 | ||||
Dirección de Información y Documentación | Ms. Camilo Suárez Rebaza | 1014 | 947859920 | #947859920 | ||
- Ofi. Tec. de la Informac. | Ing. Yolvi Reyes Huertas | 1016 | 943914281 | #353689 | ||
- Unidad Srv. Acad. | Ing. Widman Encarnación | 1311 | ||||
- Proyecto SIIGA | Edson/Ángel/Cristhian/Gian | 1070 | ||||
- Unidad de Soporte Técnico | José Altamirano | 1015 | ||||
- Biblioteca Central | Gladys/Manuel/Llajamango | 1065 | ||||
Dirección de Extensión Cultural y Responsabilidad Social. | Ms. José Cerna Montoya | 1002 | 943916403 | #398121 | ||
Dirección de Investigación e Innovación | Dr. Juan Miguel Ponce Loza | 1079 | 943602704 | *347146 | ||
Dirección de Cooperación Técnica e Intercambio Académico | Lic. James Solis Godoy | 1093 | 1003 | 943492562 | #903856 | |
Dirección de Evaluación y Desarrollo Académico | Dra. Diana Muñóz Casanova | 1010 | 943492556 | #903857 | ||
- Unid. Registro Académico | Saldaña/Marco/Andrés | 1011 | ||||
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN | Dr. Juan Fernando Merino Moya | 311650 | 1054 | 1004 | 943103620 | #398123 |
Dirección General de Administración | CPC. Roberto Vega Garay | 318886 | 1058 | 943914648 | #398130 | |
- Of. Control Patrimonial | CPC Hermelindo Torres Rosales | 1051 | ||||
- Técnico Control Patrimonial | Miguel Plascencia/Johan López | 1071 | ||||
- Of. Contabilidad | CPC leslie Flores Sifuentes | 1060 | 970947854 | *192051 | ||
- Unid. Integ. Contable | Eynar Gutierrez Vigo | 1112 | ||||
- Of. Fondos | CPC. Alcira Rosana Campos de la Cruz | 1098 | 1061 | 944983363 | *892753 | |
- Unidad de pagos | 1042 | |||||
- Unidad de Giros | Virginia Hidalgo Liñán | 1061 | ||||
- Of. Abastecimiento | Ing. Erika Moreno Morillo | 316193 | 1062 | 943957895 | #398107 | |
- Almacén Central | Justo Ruiz Caballero | 1017 | ||||
- Unidad de Compras | 1101 | 943957897 | #398120 | |||
- Unidad de Devengados | CPC Alejandrina Ríos Cueva | 1075 | ||||
- Registro de compromisos | Inés Mantilla Blas | 318897 | 1106 | |||
- Of. Mant. y Serv. Grls. | CPC Merardo Urquiaga Robles | 1033 | 943954353 | #398102 | ||
Taller OMASEGE | Walter/Juan Alva | 1110 | ||||
- Supervisor Unidad de Vigilancia | Sr. Julio Castillo Yarlequé | 943957896 | #398108 | |||
- Pta. Vigilancia 1 Campus | 1013 | 943957891 | #398103 | |||
- Pta. Vigilancia 2 Campus | 1046 | 943957893 | #398105 | |||
- Pta. Ingreso Edif. Adm. | 1050 | 943957892 | #398104 | |||
Dirección de Recursos Humanos | Abgdo. César Obando Cadillo | 310319 | 1105 | 1064 | 943143700 | #398127 |
- Of. Remuneraciones | Lic. Adm. Wilber Ibarra Márquez | 1076 | 943209013 | *431324 | ||
- Unidad de Planillas | Luzmila Flores Flores | 1081 | ||||
- Escalafón | Econ. Flor Milla Rodríguez | 1131 | 944993157 | *022413 | ||
Of. Estadística e Informática | Mg. Olga Espíritu Aguirre | 1001 | ||||
Centro Cultural UNS | Lic. Beatriz Quispe Zavaleta | 1141 | 943072789 | #332054 | ||
CENTROS PRODUCCIÓN | ||||||
Centro Preuniversitario | Mg. Brinelda Julca Castillo | 1080 | 1025 | 943926079 | *380202 | |
Centro de Idiomas | Lic. Juan Martínez Guillén | 311470 | 1012 | |||
Esc.Ext.Form. y Cap.Pedag. | 1097 | 1022 | ||||
Institución Educ. Experimen. | Dra. Maribel Alegre Jara | 1102 | 1045 | |||
Centro de Cómputo | Ing. Mirko Manrique Ronceros | 314516 | 1018 | |||
Soporte Técnico CECOMP | Piminchumo/Barba/Torres | 1086 | ||||
Instituto de Investigación Tecnológico Agroindustrial | Dr. Augusto Castillo Calderón | |||||
Planta Piloto Agroindustrial |
Ing. Máximo Carranza Varas | 1036 |